|
36 | 36 | <Prefer32Bit>false</Prefer32Bit> |
37 | 37 | </PropertyGroup> |
38 | 38 | <ItemGroup> |
39 | | - <Reference Include="DevExpress.CodeParser.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 39 | + <Reference Include="DevExpress.CodeParser.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
40 | 40 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
41 | 41 | </Reference> |
42 | | - <Reference Include="DevExpress.Dashboard.v18.2.Core, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 42 | + <Reference Include="DevExpress.Dashboard.v18.2.Core, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
43 | 43 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
44 | 44 | </Reference> |
45 | | - <Reference Include="DevExpress.Dashboard.v18.2.Win, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 45 | + <Reference Include="DevExpress.Dashboard.v18.2.Win, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
46 | 46 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
47 | 47 | </Reference> |
48 | | - <Reference Include="DevExpress.Data.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 48 | + <Reference Include="DevExpress.Data.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
49 | 49 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
50 | 50 | </Reference> |
51 | | - <Reference Include="DevExpress.DataAccess.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 51 | + <Reference Include="DevExpress.DataAccess.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
52 | 52 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
53 | 53 | </Reference> |
54 | | - <Reference Include="DevExpress.DataAccess.v18.2.Design, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 54 | + <Reference Include="DevExpress.DataAccess.v18.2.Design, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
55 | 55 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
56 | 56 | </Reference> |
57 | | - <Reference Include="DevExpress.DataAccess.v18.2.UI, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 57 | + <Reference Include="DevExpress.DataAccess.v18.2.UI, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
58 | 58 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
59 | 59 | </Reference> |
60 | | - <Reference Include="DevExpress.Diagram.v18.2.Core, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 60 | + <Reference Include="DevExpress.Diagram.v18.2.Core, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
61 | 61 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
62 | 62 | </Reference> |
63 | | - <Reference Include="DevExpress.Office.v18.2.Core, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 63 | + <Reference Include="DevExpress.Office.v18.2.Core, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
64 | 64 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
65 | 65 | </Reference> |
66 | | - <Reference Include="DevExpress.PivotGrid.v18.2.Core, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 66 | + <Reference Include="DevExpress.PivotGrid.v18.2.Core, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
67 | 67 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
68 | 68 | </Reference> |
69 | | - <Reference Include="DevExpress.RichEdit.v18.2.Export, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 69 | + <Reference Include="DevExpress.RichEdit.v18.2.Export, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
70 | 70 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
71 | 71 | </Reference> |
72 | | - <Reference Include="DevExpress.Printing.v18.2.Core, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 72 | + <Reference Include="DevExpress.Printing.v18.2.Core, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
73 | 73 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
74 | 74 | </Reference> |
75 | | - <Reference Include="DevExpress.RichEdit.v18.2.Core, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 75 | + <Reference Include="DevExpress.RichEdit.v18.2.Core, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
76 | 76 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
77 | 77 | </Reference> |
78 | | - <Reference Include="DevExpress.Sparkline.v18.2.Core, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 78 | + <Reference Include="DevExpress.Sparkline.v18.2.Core, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
79 | 79 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
80 | 80 | </Reference> |
81 | | - <Reference Include="DevExpress.Utils.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 81 | + <Reference Include="DevExpress.Utils.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
82 | 82 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
83 | 83 | </Reference> |
84 | | - <Reference Include="DevExpress.Utils.v18.2.UI, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 84 | + <Reference Include="DevExpress.Utils.v18.2.UI, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
85 | 85 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
86 | 86 | </Reference> |
87 | | - <Reference Include="DevExpress.Xpo.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 87 | + <Reference Include="DevExpress.Xpo.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
88 | 88 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
89 | 89 | </Reference> |
90 | | - <Reference Include="DevExpress.XtraBars.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 90 | + <Reference Include="DevExpress.XtraBars.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
91 | 91 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
92 | 92 | </Reference> |
93 | | - <Reference Include="DevExpress.Charts.v18.2.Core, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 93 | + <Reference Include="DevExpress.Charts.v18.2.Core, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
94 | 94 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
95 | 95 | </Reference> |
96 | | - <Reference Include="DevExpress.XtraCharts.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 96 | + <Reference Include="DevExpress.XtraCharts.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
97 | 97 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
98 | 98 | </Reference> |
99 | | - <Reference Include="DevExpress.XtraCharts.v18.2.Extensions, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 99 | + <Reference Include="DevExpress.XtraCharts.v18.2.Extensions, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
100 | 100 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
101 | 101 | </Reference> |
102 | | - <Reference Include="DevExpress.XtraCharts.v18.2.Wizard, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 102 | + <Reference Include="DevExpress.XtraCharts.v18.2.Wizard, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
103 | 103 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
104 | 104 | </Reference> |
105 | | - <Reference Include="DevExpress.XtraDiagram.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 105 | + <Reference Include="DevExpress.XtraDiagram.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
106 | 106 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
107 | 107 | </Reference> |
108 | | - <Reference Include="DevExpress.XtraEditors.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 108 | + <Reference Include="DevExpress.XtraEditors.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
109 | 109 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
110 | 110 | </Reference> |
111 | | - <Reference Include="DevExpress.XtraGauges.v18.2.Core, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 111 | + <Reference Include="DevExpress.XtraGauges.v18.2.Core, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
112 | 112 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
113 | 113 | </Reference> |
114 | | - <Reference Include="DevExpress.XtraGrid.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 114 | + <Reference Include="DevExpress.XtraGrid.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
115 | 115 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
116 | 116 | </Reference> |
117 | | - <Reference Include="DevExpress.XtraLayout.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 117 | + <Reference Include="DevExpress.XtraLayout.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
118 | 118 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
119 | 119 | </Reference> |
120 | | - <Reference Include="DevExpress.XtraNavBar.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 120 | + <Reference Include="DevExpress.XtraNavBar.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
121 | 121 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
122 | 122 | </Reference> |
123 | | - <Reference Include="DevExpress.XtraPivotGrid.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 123 | + <Reference Include="DevExpress.XtraPivotGrid.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
124 | 124 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
125 | 125 | </Reference> |
126 | | - <Reference Include="DevExpress.XtraPrinting.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 126 | + <Reference Include="DevExpress.XtraPrinting.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
127 | 127 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
128 | 128 | </Reference> |
129 | | - <Reference Include="DevExpress.XtraReports.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 129 | + <Reference Include="DevExpress.XtraReports.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
130 | 130 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
131 | 131 | </Reference> |
132 | | - <Reference Include="DevExpress.XtraReports.v18.2.Extensions, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 132 | + <Reference Include="DevExpress.XtraReports.v18.2.Extensions, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
133 | 133 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
134 | 134 | </Reference> |
135 | | - <Reference Include="DevExpress.Images.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 135 | + <Reference Include="DevExpress.Images.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
136 | 136 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
137 | 137 | </Reference> |
138 | | - <Reference Include="DevExpress.XtraRichEdit.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 138 | + <Reference Include="DevExpress.XtraRichEdit.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
139 | 139 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
140 | 140 | </Reference> |
141 | | - <Reference Include="DevExpress.XtraRichEdit.v18.2.Extensions, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 141 | + <Reference Include="DevExpress.XtraRichEdit.v18.2.Extensions, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
142 | 142 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
143 | 143 | </Reference> |
144 | | - <Reference Include="DevExpress.XtraTreeList.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 144 | + <Reference Include="DevExpress.XtraTreeList.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
145 | 145 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
146 | 146 | </Reference> |
147 | | - <Reference Include="DevExpress.XtraVerticalGrid.v18.2, Version=18.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
| 147 | + <Reference Include="DevExpress.XtraVerticalGrid.v18.2, Version=18.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a, processorArchitecture=MSIL"> |
148 | 148 | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
149 | 149 | </Reference> |
150 | 150 | <Reference Include="System" /> |
|
0 commit comments