File tree
4 files changed
+169
-12
lines changed- src/FirebirdSql.Data.FirebirdClient
- FirebirdClient
- Metrics
4 files changed
+169
-12
lines changedLines changed: 20 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
| 56 | + | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
| |||
1098 | 1100 | | |
1099 | 1101 | | |
1100 | 1102 | | |
1101 | | - | |
1102 | | - | |
1103 | | - | |
1104 | | - | |
1105 | | - | |
1106 | | - | |
| 1103 | + | |
1107 | 1104 | | |
| 1105 | + | |
1108 | 1106 | | |
1109 | 1107 | | |
1110 | 1108 | | |
| |||
1123 | 1121 | | |
1124 | 1122 | | |
1125 | 1123 | | |
1126 | | - | |
1127 | | - | |
1128 | | - | |
1129 | | - | |
1130 | | - | |
1131 | | - | |
| 1124 | + | |
1132 | 1125 | | |
1133 | 1126 | | |
1134 | 1127 | | |
| |||
1356 | 1349 | | |
1357 | 1350 | | |
1358 | 1351 | | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
| 1360 | + | |
| 1361 | + | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
| 1365 | + | |
| 1366 | + | |
1359 | 1367 | | |
1360 | 1368 | | |
1361 | 1369 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| 27 | + | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
| |||
189 | 191 | | |
190 | 192 | | |
191 | 193 | | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
192 | 200 | | |
193 | 201 | | |
194 | 202 | | |
| |||
269 | 277 | | |
270 | 278 | | |
271 | 279 | | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
272 | 282 | | |
273 | 283 | | |
274 | 284 | | |
| |||
553 | 563 | | |
554 | 564 | | |
555 | 565 | | |
| 566 | + | |
556 | 567 | | |
557 | 568 | | |
558 | 569 | | |
| |||
645 | 656 | | |
646 | 657 | | |
647 | 658 | | |
| 659 | + | |
648 | 660 | | |
| 661 | + | |
649 | 662 | | |
650 | 663 | | |
651 | 664 | | |
| 665 | + | |
652 | 666 | | |
653 | 667 | | |
654 | 668 | | |
| |||
741 | 755 | | |
742 | 756 | | |
743 | 757 | | |
| 758 | + | |
744 | 759 | | |
745 | 760 | | |
746 | 761 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
170 | 174 | | |
171 | 175 | | |
172 | 176 | | |
| |||
220 | 224 | | |
221 | 225 | | |
222 | 226 | | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
223 | 233 | | |
224 | 234 | | |
225 | 235 | | |
| |||
Lines changed: 124 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
0 commit comments