File tree
3 files changed
+81
-93
lines changed- array_api_compat
- common
- cupy
3 files changed
+81
-93
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
76 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
103 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
| |||
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
| |||
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
144 | | - | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
| |||
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | | - | |
156 | | - | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
| |||
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | | - | |
169 | | - | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | | - | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| |||
663 | 664 | | |
664 | 665 | | |
665 | 666 | | |
666 | | - | |
667 | | - | |
668 | | - | |
669 | | - | |
670 | | - | |
671 | | - | |
672 | | - | |
673 | | - | |
674 | | - | |
675 | | - | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
676 | 671 | | |
677 | | - | |
| 672 | + | |
678 | 673 | | |
679 | | - | |
680 | | - | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
681 | 681 | | |
| 682 | + | |
682 | 683 | | |
683 | | - | |
684 | | - | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
685 | 686 | | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
686 | 703 | | |
687 | 704 | | |
688 | 705 | | |
| |||
781 | 798 | | |
782 | 799 | | |
783 | 800 | | |
784 | | - | |
785 | | - | |
786 | | - | |
787 | | - | |
| 801 | + | |
788 | 802 | | |
789 | | - | |
790 | | - | |
791 | | - | |
| 803 | + | |
792 | 804 | | |
793 | 805 | | |
794 | 806 | | |
795 | 807 | | |
796 | | - | |
797 | | - | |
798 | | - | |
799 | | - | |
800 | | - | |
801 | | - | |
802 | | - | |
803 | | - | |
804 | | - | |
805 | | - | |
806 | | - | |
807 | | - | |
808 | | - | |
809 | | - | |
810 | | - | |
811 | | - | |
812 | | - | |
813 | | - | |
814 | | - | |
815 | | - | |
816 | | - | |
817 | | - | |
818 | | - | |
819 | | - | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
820 | 821 | | |
821 | 822 | | |
822 | 823 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | 67 | | |
70 | 68 | | |
71 | 69 | | |
| |||
79 | 77 | | |
80 | 78 | | |
81 | 79 | | |
82 | | - | |
| 80 | + | |
83 | 81 | | |
84 | 82 | | |
85 | 83 | | |
| |||
88 | 86 | | |
89 | 87 | | |
90 | 88 | | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
111 | 98 | | |
112 | 99 | | |
113 | 100 | | |
| |||
0 commit comments