|
1 | 1 | var g = Graphics.createArrayBuffer(64,8,8); |
2 | | -g.dump = _=>{ |
| 2 | +Graphics.prototype.dump = _=>{ |
3 | 3 | var s = ""; |
4 | 4 | var b = new Uint8Array(g.buffer); |
5 | 5 | var n = 0; |
6 | 6 | for (var y=0;y<g.getHeight();y++) { |
7 | 7 | s+="\n"; |
8 | 8 | for (var x=0;x<g.getWidth();x++) |
9 | | - s+=".#"[b[n++]?1:0]; |
| 9 | + s+=".#"[g.getPixel(x,y)?1:0]; |
10 | 10 | } |
11 | 11 | return s; |
12 | 12 | } |
@@ -74,14 +74,54 @@ g.clear().setRotation(2); |
74 | 74 | g.setClipRect(0,0,63,5); |
75 | 75 | g.drawString(str,0,0); |
76 | 76 | SHOULD_BE(` |
| 77 | +#.#.###.....#.....#....#.#..#..##..#...##....................... |
| 78 | +#.#..#.........#.......#.#.#.#.#.#.#...#.#...................... |
| 79 | +###..#.........#.......###.#.#.#.#.#...#.#...................... |
| 80 | +#.#..#......#.....#....###.#.#.##..#...#.#...................... |
| 81 | +#.#.###......#####.....#.#..#..#.#.###.##....................... |
77 | 82 | ................................................................ |
78 | 83 | ................................................................ |
79 | | -................................................................ |
80 | | -.......................##.###.#.#..#..#.#.....#####......###.#.# |
81 | | -......................#.#...#..##.#.#.###....#.....#......#..#.# |
82 | | -......................#.#...#.#.#.#.#.###.......#.........#..### |
83 | | -......................#.#...#.#.#.#.#.#.#.......#.........#..#.# |
84 | | -.......................##...#..##..#..#.#....#.....#.....###.#.#`); |
| 84 | +................................................................`); |
| 85 | + |
| 86 | +// Test image draw within text *when rotated 90 degrees and clipped* - https://github.com/espruino/BangleApps/issues/4053 |
| 87 | +var str = "HI \0"+img; |
| 88 | +g = Graphics.createArrayBuffer(32,32,8); |
| 89 | +g.clear().setRotation(1); |
| 90 | +g.setClipRect(0,0,63,5); |
| 91 | +g.drawString(str,0,0); |
| 92 | +SHOULD_BE(` |
| 93 | +#.#.###.....#.....#............. |
| 94 | +#.#..#.........#................ |
| 95 | +###..#.........#................ |
| 96 | +#.#..#......#.....#............. |
| 97 | +#.#.###......#####.............. |
| 98 | +................................ |
| 99 | +................................ |
| 100 | +................................ |
| 101 | +................................ |
| 102 | +................................ |
| 103 | +................................ |
| 104 | +................................ |
| 105 | +................................ |
| 106 | +................................ |
| 107 | +................................ |
| 108 | +................................ |
| 109 | +................................ |
| 110 | +................................ |
| 111 | +................................ |
| 112 | +................................ |
| 113 | +................................ |
| 114 | +................................ |
| 115 | +................................ |
| 116 | +................................ |
| 117 | +................................ |
| 118 | +................................ |
| 119 | +................................ |
| 120 | +................................ |
| 121 | +................................ |
| 122 | +................................ |
| 123 | +................................ |
| 124 | +................................`); |
85 | 125 |
|
86 | 126 |
|
87 | 127 | result = ok; |
0 commit comments