File tree
8 files changed
+118
-13
lines changed- config
- src
- main/java/com/mongodb/kafka/connect/sink
- writemodel/strategy
- test/java/com/mongodb/kafka/connect/sink/writemodel/strategy
8 files changed
+118
-13
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
176 | 182 | | |
177 | 183 | | |
178 | 184 | | |
| |||
518 | 524 | | |
519 | 525 | | |
520 | 526 | | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
521 | 531 | | |
522 | 532 | | |
523 | 533 | | |
| |||
832 | 842 | | |
833 | 843 | | |
834 | 844 | | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
835 | 855 | | |
836 | 856 | | |
837 | 857 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
43 | 42 | | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| 47 | + | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
| |||
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | | - | |
| 69 | + | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
| 75 | + | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | | - | |
| 36 | + | |
35 | 37 | | |
36 | | - | |
| 38 | + | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
| 42 | + | |
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
| |||
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
53 | 56 | | |
54 | | - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
55 | 63 | | |
56 | 64 | | |
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
42 | 41 | | |
43 | 42 | | |
44 | 43 | | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| 48 | + | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
| |||
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | | - | |
| 75 | + | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
| 81 | + | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | | - | |
| 36 | + | |
35 | 37 | | |
36 | | - | |
| 38 | + | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
| 42 | + | |
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
| |||
52 | 55 | | |
53 | 56 | | |
54 | 57 | | |
55 | | - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
56 | 64 | | |
57 | 65 | | |
Lines changed: 11 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
| 37 | + | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| 40 | + | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| 44 | + | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
| |||
58 | 61 | | |
59 | 62 | | |
60 | 63 | | |
61 | | - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
62 | 70 | | |
63 | 71 | | |
Lines changed: 56 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
| 46 | + | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
| |||
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
| 86 | + | |
84 | 87 | | |
85 | 88 | | |
86 | 89 | | |
| |||
130 | 133 | | |
131 | 134 | | |
132 | 135 | | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
133 | 189 | | |
134 | 190 | | |
135 | 191 | | |
| |||
0 commit comments