File tree
7 files changed
+44
-42
lines changed- spring-data-mongodb/src
- main/java/org/springframework/data/mongodb
- core
- convert
- mapping
- repository/support
- test/java/org/springframework/data/mongodb
- core/mapping
- repository/support
7 files changed
+44
-42
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
348 | 348 | | |
349 | 349 | | |
350 | 350 | | |
351 | | - | |
| 351 | + | |
352 | 352 | | |
353 | 353 | | |
354 | 354 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
| |||
61 | 60 | | |
62 | 61 | | |
63 | 62 | | |
64 | | - | |
65 | 63 | | |
66 | 64 | | |
67 | 65 | | |
| |||
1929 | 1927 | | |
1930 | 1928 | | |
1931 | 1929 | | |
1932 | | - | |
1933 | | - | |
1934 | | - | |
1935 | | - | |
1936 | | - | |
1937 | | - | |
1938 | | - | |
1939 | | - | |
1940 | 1930 | | |
1941 | 1931 | | |
1942 | 1932 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
487 | 487 | | |
488 | 488 | | |
489 | 489 | | |
490 | | - | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
491 | 492 | | |
492 | 493 | | |
493 | 494 | | |
| |||
635 | 636 | | |
636 | 637 | | |
637 | 638 | | |
638 | | - | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
639 | 641 | | |
640 | 642 | | |
641 | 643 | | |
| |||
1187 | 1189 | | |
1188 | 1190 | | |
1189 | 1191 | | |
1190 | | - | |
| 1192 | + | |
1191 | 1193 | | |
1192 | 1194 | | |
1193 | 1195 | | |
| |||
1317 | 1319 | | |
1318 | 1320 | | |
1319 | 1321 | | |
1320 | | - | |
| 1322 | + | |
1321 | 1323 | | |
1322 | 1324 | | |
1323 | 1325 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | | - | |
| 120 | + | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | | - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
139 | 140 | | |
140 | 141 | | |
141 | 142 | | |
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
144 | | - | |
| 145 | + | |
145 | 146 | | |
146 | 147 | | |
147 | 148 | | |
| |||
159 | 160 | | |
160 | 161 | | |
161 | 162 | | |
162 | | - | |
| 163 | + | |
163 | 164 | | |
164 | 165 | | |
165 | 166 | | |
| |||
177 | 178 | | |
178 | 179 | | |
179 | 180 | | |
180 | | - | |
| 181 | + | |
181 | 182 | | |
182 | 183 | | |
183 | 184 | | |
| |||
221 | 222 | | |
222 | 223 | | |
223 | 224 | | |
224 | | - | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
225 | 227 | | |
226 | 228 | | |
227 | 229 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
266 | | - | |
267 | | - | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
268 | 272 | | |
269 | 273 | | |
270 | 274 | | |
| |||
335 | 339 | | |
336 | 340 | | |
337 | 341 | | |
338 | | - | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
339 | 344 | | |
340 | 345 | | |
341 | 346 | | |
342 | 347 | | |
343 | | - | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
344 | 350 | | |
345 | 351 | | |
346 | 352 | | |
| |||
356 | 362 | | |
357 | 363 | | |
358 | 364 | | |
359 | | - | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
360 | 367 | | |
361 | 368 | | |
362 | 369 | | |
| |||
375 | 382 | | |
376 | 383 | | |
377 | 384 | | |
378 | | - | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
379 | 387 | | |
380 | 388 | | |
381 | 389 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
72 | | - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| |||
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | | - | |
| 84 | + | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
| 98 | + | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
| 114 | + | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
| 121 | + | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
| |||
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | | - | |
| 133 | + | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
| |||
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
| 143 | + | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
| |||
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | | - | |
| 161 | + | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
| |||
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | | - | |
| 171 | + | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
| |||
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | | - | |
| 184 | + | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
| |||
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | | - | |
| 195 | + | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
| |||
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | | - | |
| 205 | + | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
| |||
0 commit comments