Here you can put a simple description and anything you want really!
| Day | Stars | Day | Stars | Day | Stars | Day | Stars | Day | Stars | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 🎄 | Day 6 | 🎄 | Day 11 | 🎄 | Day 16 | 🎄 | Day 21 | 🎄 | 
| Day 2 | 🎄 | Day 7 | 🎄 | Day 12 | 🎄 | Day 17 | 🎄 | Day 22 | 🎄 | 
| Day 3 | 🎄 | Day 8 | 🎄 | Day 13 | 🎄 | Day 18 | 🎄 | Day 23 | 🎄 | 
| Day 4 | 🎄 | Day 9 | 🎄 | Day 14 | 🎄 | Day 19 | 🎄 | Day 24 | 🎄 | 
| Day 5 | 🎄 | Day 10 | 🎄 | Day 15 | 🎄 | Day 20 | 🎄 | Day 25 | 🎄 | 
| Day | Part One | Part Two | 
|---|---|---|
| Day 1 | 69.85 μs | 96.99 μs | 
| Day 2 | 135.36 μs | 719.89 ms | 
| Day 3 | 662.72 μs | 315.15 μs | 
| Day 4 | 1.90 ms | 1.42 ms | 
| Day 5 | 533.89 μs | 955.17 μs | 
| Day 6 | 1.16 ms | 1507.91 ms | 
| Day 7 | 4.11 ms | 227.43 ms | 
| Day 8 | 2.80 ms | 2.70 ms | 
| Day 9 | 103.23 ms | 20.33 ms | 
| Day 10 | 940.91 μs | 527.39 μs | 
| Day 11 | 0.58 ns | 0.59 ns | 
| Day 12 | 6.03 ms | 9.23 ms | 
| Day 13 | 573.60 μs | 569.92 μs | 
| Day 14 | ||
| Day 15 | ||
| Day 16 | ||
| Day 17 | ||
| Day 18 | ||
| Day 19 | ||
| Day 20 | ||
| Day 21 | ||
| Day 22 | ||
| Day 23 | ||
| Day 24 | ||
| Day 25 | 
| Year | Stars | 
|---|---|
| Advent Of Code 2023 | 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 | 
| Advent Of Code 2024 | 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 |