| 排序方法 | 平均情况 | 最好情况 | 最坏情况 | 辅助存储 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 插入排序 | O(n^2) | O(n) | O(n^2) | O(1) | 稳定 |
| Shell排序 | O(n^1.3) | O(n) | O(n^2) | O(1) | 不稳定 |
| 选择排序 | O(n^2) | O(n^2) | O(n^2) | O(1) | 不稳定 |
| 堆排序 | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(1) | 不稳定 |
| 冒泡排序 | O(n^2) | O(n) | O(n^2) | O(1) | 稳定 |
| 快速排序 | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(n^2) | O(nlog2n) | 不稳定 |
| 归并排序 | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(n) | 稳定 |
| 基数排序 | O(d(r+d)) | O(d(n+rd)) | O(d(r+d)) | O(rd+n) | 稳定 |
r:关键字的基数 d:长度 n:关键字的个数