| ЛР | Тема | Статус | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 семестр | |||||
| 1 | Инструментарий при разработке | ✔️ | |||
| 2 | Операторы языка C | ✔️ | |||
| 3 | Обработка текстовых файлов | ✔️ | |||
| 4 | Статические одномерные массивы | ✔️ | |||
| 5 | Адресная арифметика | ✔️ | |||
| 6 | Многофайловая организация проекта | ✔️ | |||
| РК1 | Рубежный контроль №1 | ✔️ | |||
| РК2 | Рубежный контроль №2 | ✔️ | |||
| 2 семестр | |||||
| 7 | Динамическая память | ✔️ | |||
| 8 | Двумерные динамические массивы | ✔️ | |||
| 9 | Строки | ✔️ | |||
| 10 | Универсальные линейные односвязные списки | ✔️ | |||
| 11 | Функции с переменным числом параметров | ✔️ | |||
| 12 | Статические и динамические библиотеки | ✔️ | |||
| 13 | Списки Беркли | ✔️ | |||
| 14 | Абстрактные типы данных | ✔️ | |||
| РК3 | Рубежный контроль №3 | ✔️ | |||
| РК4 | Рубежный контроль №4 | ✔️ | |||
| Итог | 5 | ||||
✔️ - выполнен(а),