Лабораторные работы по предмету "Типы и структуры данных"
| ЛР | Тема | Программа | Отчёт |
|---|---|---|---|
| 1 | Длинная арифметика | ✔️ | ✔️ |
| 2 | Структуры с вариативными полями | ✔️ | ✔️ |
| 3 | Разреженные матрицы | ✔️ | ✔️ |
| 4 | Стеки | ✔️ | ✔️ |
| 5 | Очереди | ✔️ | ✔️ |
| 6 | Двоичные деревья | ✔️ | ✔️ |
| 7 | Графы | ✔️ | ✔️ |
| Рубежный контроль | ✔️ | ||
| Итог | 98/100 | ||
✔️ - выполнен(а),