A curated list of AI-powered CLI, code editor and IDE's categorized by their usage, sorted by minimal plan price.
| Name | Minimal plan | Trial | Usage | 
|---|---|---|---|
| NanoGPT | Prompt-based (1 $/m) | - | |
| Chutes | Base (3 $/m) | - | 300 msg / day | 
| GLM Coding | Lite (6 $/m) | 50% discount | =< 120 prompts / 5-hr | 
| Featherless | Basic (10 $/m) | - | up-to 15B models | 
| synthetic | Standard (20 $/m) | - | 135 msg / 5-hr | 
| Cerebras Code | Pro (50 $/m) | - | 24 M. Tokens / day | 
List of AI-powered IDEs and code editors.
| Name | Minimal plan | Usage | Trial | Free plan | Open Source | 
|---|---|---|---|---|---|
| FlexPilot AI | BYOK | Tokens | - | - | Yes | 
| VoidEditor | BYOK | Tokens | - | - | Yes | 
| humanlayer | BYOK | Tokens | - | - | Yes | 
| Trae AI | Pro (10 $/m) | Subscription | 3 $/m | Yes | No | 
| Zed | Pro (10 $/m) | Tokens | 2-week | Yes | Yes | 
| PearAI | Maker (15 $/m) | Tokens | No | Yes | Yes | 
| Windsurf | Pro (15 $/m) | Subscription | No | Yes | No | 
| Cursor | Pro (20 $/m) | Subscription | 2-week | Yes | No | 
| Aide | Creator (20 $/m) | Subscription | No | Yes | Yes | 
| Kiro | Kiro Pro (20 $/m) | Subscription | 2-week | Yes | No | 
| Qoder | Pro (20 $/m) | Subscription | Beta | Beta | No | 
List of AI-powered coding plugins and extensions.
| Name | Minimal plan | Usage | Trial | Free plan | Open Source | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kilo-Code | BYOK or Alt 1, Alt 2 | Tokens | $20 credit | - | Yes | 
| Cline | BYOK or Alt 1, Alt 2 | Tokens | - | - | Yes | 
| Roo-Code | BYOK or Alt 1, Alt 2 | Tokens | - | - | Yes | 
| amp | Pricing | Tokens | - | Yes | No | 
| TabNine | Dev (9 $/m) | Subscription | 14-day | Yes | No | 
| GitHub Copilot | Pro (10 $/m) | Subscription | 30-day | Yes | Yes | 
| Amazon Q | Pro (19 $/m) | Subscription | No | Yes | No | 
| Droid | Pro (20 $/m) | Tokens | No | Yes | No | 
| Continue.dev AI | BYOK or Solo (20 $/m) or Alt 1, Alt 2 | Tokens, Subscription | - | - | Yes | 
| Double | Pro (20 $/m) | Subscription | No | Yes | No | 
| augment code | Developer (50 $/m) | Subscription | 1-week | Yes | No | 
| MarsCode | BYOK or Beta? | Tokens | - | Yes | No | 
List of AI-powered cloud-based developer tools.
| Name | Minimal plan | Trial | Free plan | Open Source | Stack | 
|---|---|---|---|---|---|
| Firebase Studio | - | No | Yes | No | Full | 
| Webcrumbs | BYOK | - | - | Yes | Frontend | 
| Bolt.diy | BYOK | - | - | No | Full-stack | 
| Softgen | BYOK with Annual (33 $/y) | No | No | No | Full-stack | 
| Blackbox AI | Pro (4 $/m) | No | Yes | No | - | 
| Memex | Build (10 $/m) | 1,000 credits | Yes | No | - | 
| Durable | Starter (15 $/m) | No | No | No | Frontend | 
| CodeParrot | Pro (19 $/m) | 2-week | No | No | Frontend | 
| Co | Pro (19 $/m) | No | Yes | No | Full-stack | 
| v0 | Premium (20 $/m) | No | Yes | No | Frontend | 
| replit Agent | Pro (20 $/m) | No | Yes | No | Full-stack | 
| Wegic | Starter (24 $/m) | No | No | No | Frontend | 
| Lovable | Pro (25 $/m) | No | Yes | No | Frontend | 
| Bolt.new | Pro (25 $/m) | No | Yes | No | Full-stack | 
| Builder | Pro (30 $/m) | No | Yes | No | Frontend | 
List of AI-powered command-line tools.
| Name | Minimal plan | Usage | Limits | Trial | Free plan | Open Source | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aider | BYOK | Tokens | - | - | - | Yes | 
| amp | Pricing | Tokens | - | No | Yes | No | 
| crush | BYOK or Alt 1, Alt 2 | Tokens | - | - | - | Yes | 
| Cline | BYOK or Alt 1, Alt 2 | Tokens | - | - | - | Yes | 
| Grok | BYOK | Tokens | - | - | - | Yes | 
| Kilo-Code | BYOK or Alt 1, Alt 2 | Tokens | - | $20 credit | - | Yes | 
| Nanocoder | BYOK or Alt 1, Alt 2 | Tokens | - | - | - | Yes | 
| OpenCode | BYOK or Zen or Alt 1, Alt 2 | Tokens | - | - | - | Yes | 
| Qwen Code | BYOK or Alt | Subscription | 2,000 req / day | - | Yes | Yes | 
| kolosal | BYOK or Alt 1, Alt 2 | Tokens | - | - | - | Yes | 
| GitHub Copilot | Pro (10 $/m) | Subscription | - | 30-days | Yes | No | 
| warp Code | Pro (15 $/m) | Subscription | =< 2,500 req / month | No | No | No | 
| Amazon Q | Pro (19 $/m) | Subscription | - | No | Yes | No | 
| Cursor | Pro (20 $/m) | Tokens | 200 req / month | 2-week | Yes | No | 
| Claude Code | BYOK or Pro (20 $/m) or Alt | Tokens, Subscription | =< 220K tokens / 5-hr | No | No | No | 
| Codex | BYOK or Plus (20 $/m) | Tokens, Subscription | 80 req / 3-hour | No | No | Yes | 
| Droid | Pro (20 $/m) | Tokens | 20M tokens / month | No | Yes | No | 
| Qoder | Pro (20 $/m) | Subscription | - | Beta | Beta | No | 
| Rovo Dev | Standard (20 $/m) | Tokens | <= 2,000 credits | 30-days | No | No | 
| Gemini | BYOK or Pricing (22.8 $/m) | Tokens, Subscription | =< 1,500 req / day | No | Yes | Yes | 
| Auggie | Developer (50 $/m) | Tokens | - | 1-week | Yes | No | 
MIT